纪检监察

您当前的位置:首页 >党的建设 >纪检监察

2020.6.14-2020.7.12“学习强国”APP学习情况汇总

发表时间:2020-7-17   来源:   [打印]  [关闭]

序 号 人 员 2020.6.14-2020.7.12总积分 总积分 累计积分排名
1 吴泓 1378 19477 1152.74 
2 付毅卿 1306 17396 1067.19 
3 陶金 1385 12145 981.67 
4 许志琴 1365 12261 974.43 
5 吴英 1365 11682 960.64 
6 舒祺 1378 11396 960.33 
7 李虹 1323 11777 941.90 
8 文娜萍 1298 10632 902.14 
9 胡晶燕 1376 7799 873.69 
10 邬珏瑶 1318 8832 869.29 
11 赵莹 1342 8103 863.93 
12 徐晶 1421 6249 859.29 
13 许金平 1439 5697 855.14 
14 孙仁梅 1356 7302 851.86 
15 王洋 1445 5410 851.31 
16 洪玉兰 1460 5045 850.12 
17 杨国栋 1413 5726 842.83 
18 赵海涛 1428 5347 841.31 
19 樊晶 1402 5850 840.29 
20 乐利玲 1376 6284 837.62 
21 李伟 1402 5735 837.55 
22 徐建平 1365 6412 835.17 
23 赵康 1399 5481 830.00 
24 易长伟 1390 5572 827.67 
25 吴操 1347 6410 826.12 
26 祝贵荣 1355 6241 826.10 
27 黄煌 1343 6358 822.88 
28 吁金连 1429 4428 819.93 
29 胡敏 1342 6212 818.90 
30 艾婕妤 1347 6074 818.12 
31 陈波 1354 5920 817.95 
32 杨丽霞 1239 8315 817.48 
33 曾志 1276 7450 815.38 
34 邱英 1369 5404 813.17 
35 吴虬 1146 8935 785.74 
36 胡琪明 1312 5382 784.14 
37 陶燃 1256 4931 745.40 
38 聂道源 1222 5493 741.79 
39 龙贤雨 1235 4713 729.71 
40 杨晓红 1224 4748 725.05 
41 徐继芳 1227 4469 719.90 
42 胡志阳 1165 5504 713.55 
43 熊志刚 1193 4893 713.00 
44 柳玥如 1066 7491 711.36 
45 何琴英 1148 5259 699.21 
46 胡钰蓉 1167 4730 696.12 
47 周斌 1143 5220 695.79 
48 吴婷燕 1176 4182 687.57 
49 赵艳 1110 5019 674.50 
50 孔梦侨 1114 4571 665.83 
51 程晨 1107 4389 658.00 
52 游樊 1068 4919 651.12 
53 万颖莹 1050 4844 640.33 
54 姜结鹏 1049 4047 620.86 
55 胡洪凯 1048 4009 619.45 
56 胡连英 958 5198 602.76 
57 胡巧玲 947 5092 594.74 
58 夏怡然 966 4397 587.69 
59 付智 946 4588 582.24 
60 付燃 903 3468 534.07 
61 熊云兰 784 3639 478.64 
62 邹鹏 748 3711 462.36 

上一篇:2020.5.14-2020.6.13“学习强国”APP学习情况汇总
上一篇:暂没有任何文章
2018-2020 Jinxi ChenTou Industry Group Co.,Ltd
版权所有 © 2018 进贤县城市建设投资发展集团有限公司 赣ICP备18003719号-1
建议使用IE6以上浏览器,分辨率1024*768