2020.5.14-2020.6.13“学习强国”APP学习情况汇总
发表时间:2020-6-17 来源: [打印] [关闭]“学习强国”APP排名统计表 | ||||
序号 | 人 员 | 2020.5.14-2020.6.13总积分 | 总积分 | 累计积分排名 |
1 | 付毅卿 | 1485 | 16090 | 1144.75 |
2 | 吴泓 | 1124 | 19207 | 1042.18 |
3 | 李虹 | 1483 | 10454 | 1002.85 |
4 | 胡晶燕 | 1659 | 6423 | 990.08 |
5 | 乐利玲 | 1664 | 4908 | 954.70 |
6 | 祝贵荣 | 1664 | 4886 | 954.15 |
7 | 文娜萍 | 1447 | 9334 | 956.85 |
8 | 艾婕妤 | 1634 | 4713 | 934.83 |
9 | 吴操 | 1614 | 5063 | 933.58 |
10 | 易长伟 | 1668 | 4182 | 938.55 |
11 | 邱英 | 1658 | 4035 | 929.88 |
12 | 邬珏瑶 | 1494 | 7514 | 934.85 |
13 | 徐晶 | 1614 | 4828 | 927.70 |
14 | 许金平 | 1642 | 4258 | 927.45 |
15 | 樊晶 | 1568 | 5571 | 923.28 |
16 | 胡琪明 | 1636 | 4070 | 919.75 |
17 | 洪玉兰 | 1655 | 3585 | 917.13 |
18 | 黄煌 | 1583 | 5015 | 916.88 |
19 | 孙仁梅 | 1510 | 5946 | 903.65 |
20 | 万颖莹 | 1620 | 3794 | 904.85 |
21 | 杨丽霞 | 1445 | 7076 | 899.40 |
22 | 赵海涛 | 1611 | 3913 | 903.33 |
23 | 徐建平 | 1532 | 5045 | 892.13 |
24 | 许志琴 | 1168 | 12022 | 884.55 |
25 | 陶金 | 1163 | 11871 | 878.28 |
26 | 柳玥如 | 1417 | 6425 | 869.13 |
27 | 周斌 | 1537 | 4077 | 870.43 |
28 | 聂道源 | 1522 | 4271 | 867.78 |
29 | 何琴英 | 1496 | 4111 | 850.78 |
30 | 吴英 | 1135 | 11422 | 853.05 |
31 | 舒祺 | 1116 | 11104.6 | 835.62 |
32 | 孔梦侨 | 1479 | 3457 | 825.93 |
33 | 徐继芳 | 1471 | 3242 | 816.55 |
34 | 曾志 | 1325 | 6174 | 816.85 |
35 | 杨晓红 | 1418 | 3524 | 797.10 |
36 | 吴虬 | 1146 | 8935 | 796.38 |
37 | 游樊 | 1391 | 3839 | 791.48 |
38 | 赵艳 | 1335 | 3909 | 765.23 |
39 | 程晨 | 1345 | 3282 | 754.55 |
40 | 吁金连 | 1319 | 2999 | 734.48 |
41 | 龙贤雨 | 1235 | 4713 | 735.33 |
42 | 赵莹 | 1075 | 7825 | 733.13 |
43 | 李伟 | 1172 | 5456 | 722.40 |
44 | 王洋 | 1178 | 5131 | 717.28 |
45 | 吴婷燕 | 1263 | 3006 | 706.65 |
46 | 陈波 | 1133 | 5646 | 707.65 |
47 | 杨国栋 | 1139 | 5447 | 705.68 |
48 | 付智 | 1174 | 3642 | 678.05 |
49 | 胡钰蓉 | 1137 | 3562 | 657.55 |
50 | 陶燃 | 1047 | 4675 | 640.38 |
51 | 夏怡然 | 1104 | 3431 | 637.78 |
52 | 胡洪凯 | 1121 | 2961 | 634.53 |
53 | 熊志刚 | 1057 | 3699 | 620.98 |
54 | 胡志阳 | 965 | 5257 | 613.93 |
55 | 胡连英 | 958 | 5198 | 608.95 |
56 | 胡巧玲 | 947 | 5092 | 600.80 |
57 | 付燃 | 962 | 2565 | 545.13 |
58 | 熊云兰 | 921 | 2855 | 531.88 |
59 | 邹鹏 | 911 | 2963 | 529.58 |
60 | 姜结鹏 | 835 | 2998 | 492.45 |
61 | 胡敏 | 0.00 | ||
62 | 赵康 | 0.00 |
上一篇:2020.4.13-2020.5.13“学习强国”APP学习情况汇总
下一篇: 2020.6.14-2020.7.12“学习强国”APP学习情况汇总