进贤城市建设投资发展集团有限公司关于出资监管企业负责人2019年度薪酬情况
发表时间:2020-1-15 来源: [打印] [关闭]
进贤城市建设投资发展集团有限公司关于出资监管企业负责人2019年度薪酬情况的公告 | ||||||
根据《县属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将经 (本)部门核定的出资监管企业负责人2019年度新春情况披露如下: | ||||||
企业名称 | 负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 薪酬审核部门核定的薪酬情况 | ||
按照洪发【2016】6号文件规定核定的薪酬总额(万元) | 按照其他有关规定核定的其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) | 合计(1栏与2栏之和)(万元) | ||||
1 | 2 | |||||
进贤城投集团公司 | 江兵帅 | 党委书记、董事长 | 2017.4 | 18 | 0 | 18 |
进贤城投集团公司 | 龚文康 | 副总经理 | 2017.12-2019.6 | 7 | 0 | 16 |
党委书记、总经理 | 2019.7 | 9 | 0 | |||
进贤城投集团公司 | 万国斌 | 副总经理 | 2017.12-2019.6 | 7 | 0 | 16 |
党委书记、监事会主席 | 2019.7 | 9 | 0 | |||
进贤城投集团公司 | 文强 | 副总经理 | 2017.12 | 14 | 0 | 14 |
进贤城投集团公司 | 梁 睿 | 副总经理 | 2017.12 | 14 | 0 | 14 |
进贤城投集团公司 | 胡 强 | 副总经理 | 2017.12 | 14 | 0 | 14 |
进贤城投集团公司 | 赵 超 | 副总经理 | 2017.12 | 14 | 0 | 14 |
进贤城投集团公司 | 吴文华 | 副总经理 | 2017.12 | 14 | 0 | 14 |
进贤城投集团公司 | 王 楠 | 总经理助理 | 2017.12 | 11.2 | 0 | 11.2 |
需要说明的事项:1、核定其他货币性收入的政策依据;2、其他需要说明的事项。 | ||||||
进贤城市建设投资发展集团有限公司 | ||||||
2019年12月31日 |
上一篇:考勤汇总2019/09/10-2019/10/10
下一篇:2020.4.13-2020.5.13“学习强国”APP学习情况汇总