考勤汇总2019/09/10-2019/10/10
发表时间:2019-10-25 来源: [打印] [关闭]统计日期: | 2019-09-10 ~ 2019-10-10 | ||||||||
城投公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 洪玉兰 | 公司 | |||||||
2 | 赵艳 | 公司 | |||||||
3 | 熊云兰 | 公司 | 1 | ||||||
4 | 乐利玲 | 公司 | 1 | 10月 8日请产假 | |||||
5 | 徐继芳 | 公司 | |||||||
6 | 杨晓红 | 公司 | 打卡 4天 | ||||||
7 | 李虹 | 公司 | |||||||
8 | 艾婕妤 | 公司 | |||||||
9 | 孙仁梅 | 公司 | |||||||
10 | 付燃 | 公司 | |||||||
11 | 吴操 | 公司 | |||||||
12 | 吴虬 | 工程部 | |||||||
13 | 万颖莹 | 行政 | 1 | 1 | |||||
14 | 许金平 | 公司 | |||||||
15 | 何琴英 | 公司 | |||||||
16 | 徐晶 | 公司 | 10月 8日请产假 | ||||||
17 | 祝贵荣 | 公司 | |||||||
18 | 付毅卿 | 公司 | 2 | ||||||
19 | 柳月如 | 公司 | |||||||
20 | 万美燕 | 公司 | |||||||
21 | 付智 | 公司 | 10月 8日开始打卡 | ||||||
工程部 | |||||||||
22 | 易长伟 | 工程部 | 1 | 3 | 休年假 3天 | ||||
23 | 周斌 | 工程部 | 1 | 休年假 1天 | |||||
24 | 胡志阳 | 工程部 | |||||||
25 | 徐建平 | 工程部 | |||||||
26 | 游樊 | 工程部 | |||||||
27 | 胡琪明 | 工程部 | |||||||
28 | 黄煌 | 工程部 | |||||||
29 | 赵康 | 工程部 | |||||||
30 | 杨国栋 | 工程部 | |||||||
31 | 胡洪凯 | 工程部 | |||||||
32 | 樊晶 | 工程部 | |||||||
33 | 邹鹏 | 工程部 | |||||||
34 | 胡晶燕 | 工程部 | 14 | 中耳炎做手术 | |||||
35 | 杨丽霞 | 工程部 | |||||||
36 | 龙贤雨 | 工程部 | |||||||
37 | 聂道源 | 工程部 | |||||||
38 | 胡钰容 | 工程部 | |||||||
39 | 陈波 | 工程部 | |||||||
40 | 姜结鹏 | 工程部 | 休年假 5天 | ||||||
福万佳公司和地产公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 许志琴 | 行政 | 1 | 休年假 1天,共休年假 2天 | |||||
2 | 吴英 | 财务 | |||||||
3 | 邬珏瑶 | 销售 | |||||||
4 | 熊国华 | 物业1 | |||||||
5 | 文青周 | 物业1 | 1 | ||||||
6 | 付结文 | 物业1 | |||||||
7 | 万细和 | 物业1 | |||||||
8 | 艾运珍 | 物业1 | 1 | ||||||
9 | 赵莹 | 公司 | 3 | 休年假 3天,共休年假 5天 | |||||
10 | 胡连英 | 公司 | 1 | 1 | |||||
11 | 夏怡然 | 公司 | |||||||
12 | 杨慧员 | 公司 | |||||||
13 | 曾志 | 公司 | |||||||
14 | 邱官福 | 公司 | |||||||
15 | 陶燃 | 公司 | |||||||
金沙湾公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
实际工资 | 备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 文娜萍 | 公司 | 1 | ||||||
2 | 陶金 | 公司 | |||||||
3 | 舒祺 | 公司 | |||||||
4 | 胡敏 | 公司 | 1 |
上一篇:考勤汇总2019/10/11-2019/11/10
下一篇:进贤城市建设投资发展集团有限公司关于出资监管企业负责人2019年度薪酬情况