考勤汇总2019/04/11-2019/05/10
发表时间:2019-5-15 来源: [打印] [关闭]城投公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 |
出差 |
旷工 |
请假 |
病假 |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 洪玉兰 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 赵艳 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 熊云兰 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 乐利玲 | 公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 徐继芳 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 杨晓红 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
7 | 李虹 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | 艾婕妤 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
9 | 孙仁梅 | 公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 付燃 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
11 | 吴超 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 吴虬 | 工程部 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
13 | 万颖莹 | 行政 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0.5 |
|
14 | 许金平 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | 何琴英 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 徐晶 | 公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
17 | 祝贵荣 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 付毅卿 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 陪护假8天 | |
19 | 柳月如 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
20 | 万美燕 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工程部 | |||||||||
21 | 易长伟 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 周斌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
23 | 胡志阳 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 徐建平 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 游樊 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 胡琪明 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27 | 黄煌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | 赵康 | 工程部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | 杨国栋 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 胡洪凯 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 樊晶 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 邹鹏 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 胡晶燕 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 杨丽霞 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 龙贤雨 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | 聂道源 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 胡钰容 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 陈波 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 姜结鹏 | 工程部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福万家公司和地产公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 许志琴 | 行政 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 吴英 | 财务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 邬珏瑶 | 销售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 熊国华 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 文青周 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 付结文 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 万细和 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 艾运珍 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 丧假 | |
9 | 赵莹 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 胡连英 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 夏怡然 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | 杨慧员 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 曾志 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 邱官福 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4月18日开始打卡 | |
金沙湾公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 文娜萍 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 丧假 | |
2 | 陶金 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 舒祺 | 公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 胡敏 | 公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:考勤汇总2019/03/11-2019/04/10
下一篇:考勤汇总2019/05/11-2019/06/10