考勤汇总2019/02/11-2019/03/10
发表时间:2019-3-10 来源: [打印] [关闭]城投公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 洪玉兰 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
2 | 赵艳 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 熊云兰 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 乐利玲 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 徐继芳 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 杨晓红 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 李虹 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 艾婕妤 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 孙仁梅 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 付燃 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
11 | 吴操 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 万颖莹 | 行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 许金平 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 何琴英 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 徐晶 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 祝贵荣 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 付毅卿 | 公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 曾志 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 柳月如 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月26日开始打卡 | |
工程部 | |||||||||
20 | 易长伟 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 周斌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 胡志阳 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 徐建平 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 游樊 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 胡琪明 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 黄煌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 赵康 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 杨国栋 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 胡洪凯 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 樊晶 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 邹鹏 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 胡晶燕 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 杨丽霞 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 龙贤雨 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 聂道源 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 胡钰容 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
考 勤 汇 总 表 | |||||||||
统计日期: | 2019-02-11 ~ 2019-03-10 | ||||||||
福万家公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 许志琴 | 行政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 吴英 | 财务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 邬珏瑶 | 销售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 熊国华 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 文青周 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 付结文 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 万细和 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 张月平 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2月25日辞工 | |
9 | 艾运珍 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 赵莹 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 胡连英 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 夏怡然 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
13 | 杨慧员 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | 曾志 | 公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
统计日期: | 2019-02-11 ~ 2019-03-10 | ||||||||
金沙湾公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 文娜萍 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 陶金 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 舒祺 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:县委第四巡视组巡查城投集团党委动员会召开
下一篇:考勤汇总2019/03/11-2019/04/10