进贤城投集团公司12月考勤汇总
发表时间:2019-1-25 来源: [打印] [关闭]统计日期: | 2018-12-11 ~ 2019-01-10 | ||||||||
城投公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 洪玉兰 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 赵艳 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 熊云兰 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 乐利玲 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 徐继芳 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 杨晓红 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 李虹 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 艾婕妤 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休产假 | |
9 | 孙仁梅 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | 付燃 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
11 | 吴操 | 公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | 吴虬 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 万颖莹 | 行政 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
14 | 许金平 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 何琴英 | 公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | 徐晶 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | 祝贵荣 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 于秋玲 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
19 | 付毅卿 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工程部 | |||||||||
20 | 易长伟 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 周斌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 胡志阳 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 徐建平 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 游樊 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 胡琪明 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 黄煌 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
27 | 赵康 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 杨国栋 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 胡洪凯 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 樊晶 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 邹鹏 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 胡晶燕 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 杨丽霞 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 龙贤雨 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 聂道源 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 胡钰容 | 工程部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
考 勤 汇 总 表 | |||||||||
统计日期: | 2018-12-11 ~ 2019-01-10 | ||||||||
福万家公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 许志琴 | 行政 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 吴英 | 财务 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 邬珏瑶 | 销售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 熊国华 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | 文青周 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 付结文 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 万细和 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 张月平 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 艾运珍 | 物业1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 赵莹 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | 胡连英 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 夏怡然 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | 杨慧员 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 曾志 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
金沙湾公司 | |||||||||
工号 | 姓名 | 所属部门 | 迟到 | 早退 | 出差 (天) |
旷工 (天) |
请假 (天) |
病假 (天) |
备注 |
次数 | 次数 | ||||||||
1 | 文娜萍 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 陶金 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 舒祺 | 公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:进贤城投集团公司11月考勤汇总
下一篇:考勤汇总2019/01/11-2019/02/10