纪检监察

您当前的位置:首页 >党的建设 >纪检监察

进贤城投集团公司9月考勤汇总

发表时间:2018-9-26   来源:   [打印]  [关闭]

考 勤 汇 总 表
统计日期:   2018-08-11 ~ 2018-09-10          
城投公司                  
工号 姓名 所属部门 迟到 早退 出差
(天)
旷工
(天)
请假
(天)
病假(天) 备注
次数 次数
1 洪玉兰 公司 0 0 0 0 1    
2 赵艳 公司 0 0 0 0 0    
3 熊云兰 公司 1 0 0 0 1    
4 乐利玲 公司 0 0 1 0 1    
5 徐继芳 公司 0 0 1 0 0    
6 杨晓红 公司 0 0 0 0 1.5    
7 李虹 公司 0 0 1 0 0    
8 艾婕妤 公司 4 0 0 0 2 0.5  
9 孙仁梅 公司 0 0 0 0 0    
10 曾裕勇 公司 0 0 0 0 1    
11 付燃 公司 0 0 0 0 1    
12 吴操 公司 0 0 1 0 0    
13 万颖莹 行政 0 0 0 0 1 1  
14 许金平 公司 0 0 0 0 0    
15 何琴英 公司 0 0 0 0 1    
16 徐晶 公司 0 0 0 0 1    
17 祝贵荣 公司 0 0 0 0 1    
18 于秋玲 公司 0 0 1 0 1    
19 付毅卿 公司 0 0 0 0 0    
20 曾志 公司 0 0 0 0 2    
工程部                  
20 易长伟 工程部 0 0 0 0 0 0  
21 周斌 工程部 0 0 0 0 0 0  
22 胡志阳  工程部 0 0 0 0 0 0  
23 徐建平 工程部 0 0 0 0 0 0  
24 游樊 工程部 0 0 0 0 0 0  
25 胡琪明 工程部 0 0 0 0 0 0  
26 吴虬 工程部 0 0 0 0 0 0  
27 黄煌 工程部 0 0 0 0 0 0  
28 赵康 工程部 0 0 0 0 0 0  
29 杨国栋 工程部 0 0 0 0 3 0  
30 胡洪凯 工程部 0 0 0 0 0 0  
31 樊晶 工程部 0 0 0 0 0 0  
32 邹鹏 工程部 0 0 0 0 0 0  
33 胡晶燕 工程部 0 0 0 0 0 0  
34 杨丽霞 工程部 0 0 0 0 1 0  
35 熊志刚 工程部 0 0 0 0 0 0  
36 龙贤雨 工程部 0 0 0 0 0 0  
37 聂道源 工程部 0 0 0 0 0 0  
38 胡钰容 工程部 0 0 0 0 1 0  
考 勤 汇 总 表
统计日期:   2018-08-11 ~ 2018-09-10          
福万家公司                  
工号 姓名 所属部门 迟到 早退 出差
(天)
旷工
(天)
请假
(天)
病假(天) 备注
次数 次数
1 许志琴 行政 0 0 0 0 2    
2 吴英 财务 0 0 0 0 1    
3 邬珏瑶 销售 0 0 0 0 0    
4 熊国华 物业1 0 0 0 0 0    
5 文青周 物业1 0 0 0 0 0    
6 付结文 物业1 0 0 0 0 0    
7 万细和 物业1 0 0 0 0 0    
8 张月平 物业1 0 0 0 0 0    
9 艾运珍 物业1 0 0 0 0 0    
10 赵莹 公司 0 0 0 0 0    
11 胡连英 公司 0 0 0 0 3    
12 夏怡然 公司 0 0 0 0 0.5    
13 付丽佳 公司 0 0 0 0 0    
14 熊绍友 公司 0 0 0 0 0    
15 杨慧员 公司 0 0 0 0 0    
金沙湾公司                  
工号 姓名 所属部门 迟到 早退 出差
(天)
旷工
(天)
请假
(天)
病假(天) 备注
次数 次数
1 文娜萍 公司 0 0 0 0 6    
2 陶金 公司 0 0 0 0 0    
3 舒祺 公司 1 0 0 0 0    

上一篇:进贤城投集团公司8月考勤汇总
下一篇:进贤城投集团公司党委召开“坚决全面彻底肃清苏荣案余毒持续建设风清气正政治生态”专题民主生活会
2018-2020 Jinxi ChenTou Industry Group Co.,Ltd
版权所有 © 2018 进贤县城市建设投资发展集团有限公司 赣ICP备18003719号-1
建议使用IE6以上浏览器,分辨率1024*768